+7 (977) 345-777-8

Светлячок

Светильник торшерный ЖТУ / РТУ / ГТУ / ДТУ 08

от 7 700 руб. RUB
Быстрый заказ
Напряжение, В: 220 ± 10%
Номинальная частота, Гц: 50 ± 10%
Климатическое исполнение: У1, УХЛ1
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм): 470х470x810
Назначение
Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков
Преимущества
  • Антивандальность: ударопрочные рассеиватель и основание
  • Устойчивость к УФ излучению: рассеиватель сохраняет неизменный коэффициент пропускания
  • Комфорт: во всех модификациях предусмотрены меры к устранению слепящего действия
  • Дизайн: в стиле ретро
Конструкция и обслуживание
  • Корпус и крышка штампованные стальные с порошковым покрытием
  • Рассеиватель изготовлен из светостабилизированного полиметилметакрилата
  • Светильник рекомендуется устанавливать на вертикальную торшер- ную опору (кронштейн) диаметром 60 мм
  • Обслуживание – доступ сверху. Отвернуть специальный винт, отки- нуть крышку. Для мод. 002 и 003 – ослабить два винта и поворотом по часовой стрелке снять решётку. Это обеспечит доступ к панели ПРА и лампе с патроном
Модификации
  • 002 – патрон сверху, прозрачный рассеиватель, вокруг лампы – светоперераспределяющая решетка
  • 003 – патрон снизу, прозрачный рассеиватель, вокруг лампы – светоперераспределяющая решетка
  • 004 – патрон сверху, молочно-белый рассеиватель
  • 005 – патрон снизу, молочно-белый рассеиватель
  • Комплектуется встроенным ЭМПРА
  • Цвет светильника по умолчанию: черный
  • Светлячок
  • Светлячок
Технические параметры
Наименование Тип источника света Номинальная мощность лампы, Вт Патрон Световой поток, лм (не менее) КПД, % (не менее) Тип кривой силы света в верх./ниж. полусфере Степень защиты Масса, кг
ЖТУ 08-70-002 ДНаТ 70 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 11.7
ЖТУ 08-70-003 ДНаТ 70 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 11.7
ЖТУ 08-70-004 ДНаТ 70 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 11.7
ЖТУ 08-70-005 ДНаТ 70 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 11.7
ЖТУ 08-100-002 ДНаТ 100 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 9.7
ЖТУ 08-100-003 ДНаТ 100 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 9.7
ЖТУ 08-100-004 ДНаТ 100 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 9.7
ЖТУ 08-100-005 ДНаТ 100 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 9.7
ЖТУ 08-150-002 ДНаТ 150 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 13.2
ЖТУ 08-150-003 ДНаТ 150 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 13.2
ЖТУ 08-150-004 ДНаТ 150 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 13.2
ЖТУ 08-150-005 ДНаТ 150 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 13.2
ЖТУ 08-250-005 ДНаТ 250 E40 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 14.3
РТУ 08-80-002 ДРЛ 80 E27 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 11.4
РТУ 08-80-003 ДРЛ 80 E27 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 11.2
РТУ 08-80-004 ДРЛ 80 E27 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 11.1
РТУ 08-80-005 ДРЛ 80 E27 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 10.9
РТУ 08-125-002 ДРЛ 125 E27 50 Круглосим. синусная/синусная IP33 11.6
РТУ 08-125-003 ДРЛ 125 E27 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 11.6
РТУ 08-125-004 ДРЛ 125 E27 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 11.6
РТУ 08-125-005 ДРЛ 125 E27 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 11.6
РТУ 08-250-005 ДРЛ 250 E40 50 Круглосим. синусная/специальная IP33 14
ГТУ 08-70-002 ДРИ (МГЛ) 70 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 11.5
ГТУ 08-70-003 ДРИ (МГЛ) 70 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 11.7
ГТУ 08-70-004 ДРИ (МГЛ) 70 E27 55 Круглосим. синусная/равномерная IP33 11.2
ГТУ 08-70-005 ДРИ (МГЛ) 70 E27 55 Круглосим. синусная/равномерная IP33 11.2
ГТУ 08-100-002 ДРИ (МГЛ) 100 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 12.1
ГТУ 08-100-003 ДРИ (МГЛ) 100 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 12.1
ГТУ 08-100-004 ДРИ (МГЛ) 100 E27 55 Круглосим. синусная/равномерная IP33 12.3
ГТУ 08-100-005 ДРИ (МГЛ) 100 E27 55 Круглосим. синусная/равномерная IP33 12.3
ГТУ 08-150-002 ДРИ (МГЛ) 150 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 12.8
ГТУ 08-150-003 ДРИ (МГЛ) 150 E27 55 Круглосим. синусная/косинусная IP33 12.8
ГТУ 08-150-004 ДРИ (МГЛ) 150 E27 55 Круглосим. синусная/равномерная IP33 13
ГТУ 08-150-005 ДРИ (МГЛ) 150 E27 55 Круглосим. синусная/равномерная IP33 13
ДТУ 08-40-001 Светодиод 40 2760 Круглосим. синусная/равномерная IP33 10.7
ДТУ 08-80-001 Светодиод 80 5521 Круглосим. синусная/равномерная IP33 11.1
Кривые распределения силы света
  • Светлячок
  • Светлячок