+7 (977) 345-777-8

Серия 07

Светильник садово-парковый ЖТУ / РТУ / ГТУ 07

от 3 700 руб. RUB
Быстрый заказ
Напряжение, В: 220 ± 10%
Номинальная частота, Гц: 50 ± 10%
Климатическое исполнение: У1, ХЛ1
Габаритные размеры: см. таблицу
Назначение
Освещение клумб, газонов, цветочных композиций, кустарников и деревьев, пешеходных дорожек, бульваров, зон отдыха, автозаправочных станций
Преимущества
  • Антивандальность: ударопрочные корпус, крышка и рассеиватель
  • Устойчивость к УФ излучению: рассеиватель сохраняет неизменный коэффициент пропускания
  • Комфорт: предусмотрены меры к устранению слепящего действия
  • Дизайн: оригинальный
Конструкция и обслуживание
  • Корпус изготовлен из стальной трубы, окрашенной атмосферостойкой эмалью
  • Рассеиватель изготовлен из светостабилизированного поликарбоната
  • Светильники мод. 001, 002, 003, 004 рекомендуется устанавливать фланцевым креплением к горизонтальной бетонной площадке четырьмя залитыми в бетон шпильками. Светильники мод. 005, 006, 007, 008 – фланцевым креплением болтами и гайками М12 к пластине закладного элемента
  • Обслуживание – доступ сверху. Вывернуть винты, соединяющие рассеиватель с корпусом, снять рассеиватель. Это обеспечит доступ к лампе с патроном
Модификации
  • 001 – высота 500 мм, прозрачный рассеиватель, без закладного элемента
  • 002 – высота 1000 мм, прозрачный рассеиватель, без закладного элемента
  • 003 – высота 500 мм, молочно-белый рассеиватель, без закладного элемента
  • 004 – высота 1000 мм, молочно-белый рассеиватель, без закладного элемента
  • 005 – высота 500 мм, прозрачный рассеиватель, с закладным элементом
  • 006 – высота 1000 мм, прозрачный рассеиватель, с закладным элементом
  • 007 – высота 500 мм, молочно-белый рассеиватель, с закладным элементом
  • 008 – высота 1000 мм, молочно-белый рассеиватель, с закладным элементом
  • Комплектуется встроенным ЭМПРА
  • Цвет светильника по умолчанию: серый
  • Серия 07
  • Серия 07
Технические параметры
Наименование Тип источника света Номинальная мощность лампы, Вт Патрон КПД, % (не менее) Тип кривой силы света в верх./ниж. полусфере Степень защиты Габаритные размеры ØхН, мм Масса, кг
ЖТУ 07-70-001 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ЖТУ 07-70-002 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ЖТУ 07-70-003 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ЖТУ 07-70-004 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ЖТУ 07-70-005 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ЖТУ 07-70-006 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ЖТУ 07-70-007 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ЖТУ 07-70-008 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ЖТУ 07-100-001 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ЖТУ 07-100-002 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
ЖТУ 07-100-003 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ЖТУ 07-100-004 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
ЖТУ 07-100-005 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ЖТУ 07-100-006 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
ЖТУ 07-100-007 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ЖТУ 07-100-008 ДНаТ 100 E40 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
РТУ 07-80-001 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 11.8
РТУ 07-80-002 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 20.6
РТУ 07-80-003 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 11.8
РТУ 07-80-004 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 20.6
РТУ 07-80-005 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 11.8
РТУ 07-80-006 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 20.6
РТУ 07-80-007 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 11.8
РТУ 07-80-008 ДРЛ 80 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 20.6
РТУ 07-125-001 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
РТУ 07-125-002 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
РТУ 07-125-003 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
РТУ 07-125-004 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
РТУ 07-125-005 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
РТУ 07-125-006 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
РТУ 07-125-007 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
РТУ 07-125-008 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ГТУ 07-70-001 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ГТУ 07-70-002 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ГТУ 07-70-003 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ГТУ 07-70-004 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ГТУ 07-70-005 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ГТУ 07-70-006 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ГТУ 07-70-007 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12
ГТУ 07-70-008 ДРИ (МГЛ) 70 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 21
ГТУ 07-100-001 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ГТУ 07-100-002 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
ГТУ 07-100-003 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ГТУ 07-100-004 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
ГТУ 07-100-005 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ГТУ 07-100-006 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
ГТУ 07-100-007 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х500 12.5
ГТУ 07-100-008 ДРИ (МГЛ) 100 E27 60 Круглосим. синусная/синусная IP53 Ø168х1000 22
Кривые распределения силы света
  • Серия 07
  • Серия 07