+7 (977) 345-777-8

Капля

Светильник подвесной ЖСУ / РСУ / ГСУ / ДСУ 09

от 3 800 руб. RUB
Быстрый заказ
Напряжение, В: 220 ± 10%
Номинальная частота, Гц: 50 ± 10%
Климатическое исполнение: У1, УХЛ1
Габаритные размеры: см. модификации
Назначение
Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков
Преимущества
  • Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием
  • Антивандальность: ударопрочные рассеиватель и основание
  • Виброустойчивость
  • Устойчивость к УФ излучению: защитное стекло сохраняет неизменный коэффициент пропускания
  • Удобство обслуживания: ПРА установлен на легкосъемной панели
  • Комфорт: во всех модификациях предусмотрены меры к устранению слепящего действия
  • Дизайн: классический
Конструкция и обслуживание
  • Основание изготовлено из алюминия методом литья под давлением с порошковым покрытием
  • Крышка (мод. 003, 004) изготовлена из алюминия методом штамповки с порошковым покрытием
  • Рассеиватель изготовлен из светостабилизированного поликарбоната
  • Светильник рекомендуется устанавливать на подвес
  • Обслуживание – доступ снизу. Отвернуть прижимной винт в основании, снять рассеиватель. Это обеспечит доступ к панели ПРА и лампе с патроном
Модификации
  • 001 – молочно-белый рассеиватель, габаритные размеры Ø400х620 мм
  • 002 – прозрачный рассеиватель, вокруг лампы – светоперераспределяющая решетка, габаритные размеры Ø400х620 мм
  • 003 – молочно-белый рассеиватель, декоративная крышка, габаритные размеры Ø550х620 мм
  • 004 – прозрачный рассеиватель, вокруг лампы – светоперераспределяющая решетка, декоративная крышка, габаритные размеры Ø550х620 мм
  • Комплектуется встроенным ЭМПРА
  • Цвет светильника по умолчанию: корпус – серый, крышка (при наличии) – белая
  • Капля
  • Капля
Технические параметры
Наименование Тип источника света Номинальная мощность лампы, Вт Патрон Световой поток, лм (не менее) КПД, % (не менее) Тип кривой силы света в верх./ниж. полусфере Степень защиты Масса, кг
ЖСУ 09-70-001 ДНаТ 70 E27 66 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7.8
ЖСУ 09-70-002 ДНаТ 70 E27 66 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8.5
ЖСУ 09-70-003 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. равномерная/полуширокая IP54 7
ЖСУ 09-70-004 ДНаТ 70 E27 60 Круглосим. равномерная/полуширокая IP54 7.8
ЖСУ 09-100-001 ДНаТ 100 E40 69 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8
ЖСУ 09-100-002 ДНаТ 100 E40 69 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8.5
ЖСУ 09-100-003 ДНаТ 100 E40 69 Круглосим. равномерная/полуширокая IP54 8
ЖСУ 09-100-004 ДНаТ 100 E40 69 Круглосим. равномерная/полуширокая IP54 8.8
ЖСУ 09-150-001 ДНаТ 150 E40 69 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8.5
ЖСУ 09-150-002 ДНаТ 150 E40 69 Круглосим. синусная/равномерная IP54 9.5
ЖСУ 09-150-003 ДНаТ 150 E40 69 Круглосим. равномерная/косинусная IP54 8
ЖСУ 09-150-004 ДНаТ 150 E40 69 Круглосим. равномерная/косинусная IP54 8.8
РСУ 09-80-001 ДРЛ 80 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.1
РСУ 09-80-002 ДРЛ 80 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.5
РСУ 09-80-003 ДРЛ 80 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.3
РСУ 09-80-004 ДРЛ 80 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.7
РСУ 09-125-001 ДРЛ 125 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.1
РСУ 09-125-002 ДРЛ 125 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.5
РСУ 09-125-003 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8.5
РСУ 09-125-004 ДРЛ 125 E27 60 Круглосим. синусная/равномерная IP54 9
ГСУ 09-70-001 ДРИ (МГЛ) 70 E27 66 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.3
ГСУ 09-70-002 ДРИ (МГЛ) 70 E27 66 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7.1
ГСУ 09-70-003 ДРИ (МГЛ) 70 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7
ГСУ 09-70-004 ДРИ (МГЛ) 70 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7.8
ГСУ 09-100-001 ДРИ (МГЛ) 100 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 6.8
ГСУ 09-100-002 ДРИ (МГЛ) 100 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7.6
ГСУ 09-100-003 ДРИ (МГЛ) 100 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7.5
ГСУ 09-100-004 ДРИ (МГЛ) 100 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8.3
ГСУ 09-150-001 ДРИ (МГЛ) 150 E27 69 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7.2
ГСУ 09-150-002 ДРИ (МГЛ) 150 E27 69 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8
ГСУ 09-150-003 ДРИ (МГЛ) 150 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 7.8
ГСУ 09-150-004 ДРИ (МГЛ) 150 E27 65 Круглосим. синусная/равномерная IP54 8.6
ДСУ 09-60-001 Светодиод 60 4140 Круглосим. синусная/равномерная IP54 5.8
Кривые распределения силы света
  • Капля
  • Капля